Point
人気のシャーメゾンシリーズ!!
WIC・追い炊き機能の充実設備♪
パノラマ画像
Sha Maison Les Boisの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 3口以上コンロ、ガスキッチン、システムキッチン、シャワー、トイレ有、バス・トイレ別、バス有、洗面所独立、脱衣所、追い焚き風呂、ウォークインクローゼット、TVインターホン、フローリング、室内洗濯機置場、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | 宅配BOX、メールボックス、閑静な住宅街、都市近郊、市街地が近い、整備された歩道、防犯カメラ、2F以上、角住戸、IT重説対応物件 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 |
郵便局:伏見墨染郵便局 2020m ショッピング施設:フレスコ 墨染店 2075m ドラッグストア:ダックス伏見肥後町店 368m スーパー:新鮮激安市場!伏見丹波橋店 303m コンビニ:ファミリーマート 伏見片原町店 608m |
||
お問い合わせ番号
0000081540
Sha Maison Les Boisの物件詳細
| 物件名 | Sha Maison Les Bois 302 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市伏見区 松屋町851-1 | ||
| 交通 | 京阪本線 丹波橋駅 徒歩12分 近鉄京都線 伏見(京都)駅 徒歩15分 京阪本線 伏見桃山駅 徒歩17分 |
||
| 構造 | 鉄骨 | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | – | 築年月 | 2021年1月31日(築5年) |
| 間取り | 1LDK(洋室6.6畳、LDK13.33畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 47.53㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 3階 / 3階建 | 向き | 東 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
Sha Maison Les Boisの費用・契約情報
| 賃料 | 8万8000円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 6,000円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 |
スマイルパック:38,500円 ベルヴィクラブ:25,000円 |
更新料 | 1ヶ月 |
| 仲介手数料 | 0.55ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証人(要) | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
Sha Maison Les Boisのその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000081540 | 物件管理コード | 1135254443460000410402 |
| 情報更新日 | 2026年04月28日 | 次回更新日 | 2026年05月28日 |
Sha Maison Les Boisの広告主情報
| 店舗名称 | ハウスクエスト 四条河原町店 | 担当者 | 浅野遼 |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 京都府京都市中京区河原町通蛸薬師下る塩屋町333-2 | 電話番号 | 0120-20-8707 |
| 宅建免許番号 | 京都府知事(5)第11502号 | 不動産会社コード | 2101836 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人全日本不動産協会 京都府本部、公益社団法人近畿地区不動産公正取引協議会 | ||
WIC・追い炊き機能の充実設備♪