Point
女性専用物件です!
人気の下鴨エリア♪
お部屋も8.5帖と広々かつロフト付!
下鴨アイビーハウスの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | ガスコンロ設置状況不明、ガスキッチン、シャワー、トイレ有、バス有、ユニットバス、バストイレ同室、クローゼット、ネット使用料不要、フローリング、室内洗濯機置場、ロフト、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水) | ||
| 特徴 | メールボックス、閑静な住宅街、整備された歩道、周辺交通量少なめ、上階無し、南面バルコニー、最上階、IT重説対応物件 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 |
スーパー:株式会社セルフィー下鴨 200m コンビニ:ローソン 下鴨西林店 286m |
||
お問い合わせ番号
0000061181
下鴨アイビーハウスの物件詳細
| 物件名 | 下鴨アイビーハウス 305 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市左京区 下鴨下川原町18-2 | ||
| 交通 | 京都地下鉄烏丸線 鞍馬口駅 徒歩15分 京都地下鉄烏丸線 北山(京都)駅 徒歩15分 京都地下鉄烏丸線 北大路駅 徒歩15分 |
||
| 構造 | 鉄骨 | 建物種別 | アパート |
| 総戸数 | 11戸 | 築年月 | 1993年3月(築33年) |
| 間取り | 1K(洋室8.5畳、K1畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 24.66㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 3階 / 3階建 | 向き | 南 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
下鴨アイビーハウスの費用・契約情報
| 賃料 | 5万円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 3,000円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 50,000円 / 50,000円 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 |
退去時 清掃代:33,000円 鍵交換代:16,500円 |
更新料 | 1ヶ月 |
| 更新事務手数料 | 16,500円 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 名称:火災保険 料金:22,000円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証会社(必須)全保連総賃料の30% | ||
| 現況 | 退去予定 | 入居時期 | 2026年6月上旬 |
| 入居条件 | ペット不可、単身限定 | ||
| 備考 |
◆ハウスクエストでは、オンライン内見、オンライン相談、オンライン契約が可能です◆ 【公式アカウント】LINEからもお問合せ可能です。 ★ご自身のLINE ↓ ホーム(家マーク) ↓ ハウスクエストで検索 ↓ 公式アカウント ↓ 4店舗 ・ハウスクエスト聖護院店 ・ハウスクエスト今出川店 ・ハウスクエスト四条大宮店 ・ハウスクエスト四条河原町店 お気軽にお問合せください。 |
||
下鴨アイビーハウスのその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000061181 | 物件管理コード | 1135254443460000408350 |
| 情報更新日 | 2026年05月13日 | 次回更新日 | 2026年06月12日 |
下鴨アイビーハウスの広告主情報
| 店舗名称 | ハウスクエスト 聖護院本店 | 担当者 | 嶋崎 亮 |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 京都府京都市左京区聖護院川原町37番4 | 電話番号 | 075-771-0337 |
| 宅建免許番号 | 京都府知事(5)第11502号 | 不動産会社コード | 2100410 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人全日本不動産協会 京都府本部、公益社団法人近畿地区不動産公正取引協議会 | ||
人気の下鴨エリア♪
お部屋も8.5帖と広々かつロフト付!