Point
駅近の築浅ファミリー物件!!スーパーも近くてお買い物も便利です!
浅野遼
便利なカウンターキッチンで楽しくお料理できます!
BERG FUJINOMORIの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 敷地内ゴミ置き場、ガス給湯、洗面所独立、浴室乾燥、シューズボックス、ウォークインクローゼット、3口以上コンロ、追い焚き風呂、カウンターキッチン、バス・トイレ別、TVインターホン、フローリング、室内洗濯機置場、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | メールボックス、モニタ付オートロック、オートロック、IT重説対応物件 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | 有り | |
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 |
スーパー:Maxvalu(マックスバリュ) 藤森店 178m コンビニ:ファミリーマート 京阪藤森駅前店 161m ショッピング施設:フレスコスマイル藤森店 239m |
||
お問い合わせ番号
0000078899
BERG FUJINOMORIの物件詳細
| 物件名 | BERG FUJINOMORI 405 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市伏見区 深草極楽町756-1 | ||
| 交通 | 京阪本線 藤森駅 徒歩2分 京阪本線 墨染駅 徒歩13分 奈良線 JR藤森駅 徒歩19分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | 16戸 | 築年月 | 2025年1月(築1年) |
| 間取り | 2LDK(LDK11.6畳、洋室6畳、洋室5.6畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 53.04㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 4階 / 5階建 | 向き | 西 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
BERG FUJINOMORIの費用・契約情報
| 賃料 | 13万8000円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 12,000円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 0円 / 200,000円 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | 0.5ヶ月 | |
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:1年 | ||
| 損保 | 要 料金:10,000円 期間:1年 | ||
| 保証会社 | |||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | ペット相談 | ||
| 備考 | |||
BERG FUJINOMORIのその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000078899 | 物件管理コード | 1135254443460000396934 |
| 情報更新日 | 2026年04月22日 | 次回更新日 | 2026年05月22日 |
BERG FUJINOMORIの広告主情報
| 店舗名称 | ハウスクエスト 四条河原町店 | 担当者 | 浅野遼 |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 京都府京都市中京区河原町通蛸薬師下る塩屋町333-2 | 電話番号 | 0120-20-8707 |
| 宅建免許番号 | 京都府知事(5)第11502号 | 不動産会社コード | 2101836 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人全日本不動産協会 京都府本部、公益社団法人近畿地区不動産公正取引協議会 | ||