本町ガレージの設備・周辺施設
| 設備 | |||
|---|---|---|---|
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
0000078783
本町ガレージの物件詳細
| 物件名 | 本町ガレージ 19 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市東山区 本町6丁目16 | ||
| 交通 | 京阪本線 七条駅 徒歩3分 京阪本線 清水五条駅 徒歩13分 近鉄京都線 京都駅 徒歩19分 |
||
| 構造 | 建物種別 | 駐車場 | |
| 総戸数 | – | 築年月 | |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | – / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | – / – | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
本町ガレージの費用・契約情報
| 賃料 | 2万5300円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / – | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | |||
| 現況 | 入居時期 | 即入居可 | |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
本町ガレージのその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000078783 | 物件管理コード | 1135254443460000396494 |
| 情報更新日 | 2026年05月13日 | 次回更新日 | 2026年06月12日 |
本町ガレージの広告主情報
| 店舗名称 | ハウスクエスト 四条河原町店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 京都府京都市中京区河原町通蛸薬師下る塩屋町333-2 | 電話番号 | 0120-20-8707 |
| 宅建免許番号 | 京都府知事(5)第11502号 | 不動産会社コード | 2101836 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人全日本不動産協会 京都府本部、公益社団法人近畿地区不動産公正取引協議会 | ||