Point
ちょっと古いけど、1DKで2口ガスコンロ可。お得な物件。銀閣寺ほど近く。隣はスーパー大国屋で深夜まで営業しているので買い物がしやすいですね!
賃料・初期費用
| 賃料 | 4万2000円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | 0円 / 5,000円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 50,000円 / 0円 | 保証金 / 敷引 / 償却 | 0円 / 0円 / – |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
銀閣寺ハイツの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 2口コンロ、ガスキッチン、ガスコンロ設置可、ユニットバス、トイレ有、バス有、収納有、室外洗濯機置場、ガス給湯、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | メールボックス、閑静な住宅街、2F以上、IT重説対応物件、オンライン内見可、オンライン相談可 | ||
| 光ファイバー | 有 | エレベーター | 有り |
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 |
スーパー:総合食品スーパー大国屋白川店 18m コンビニ:ローソン 北白川久保田店 390m スーパー:フレスコ白川店 640m スーパー:生鮮館なかむら白川 902m 総合病院:京大病院 2039m スーパー:ライフ 北白川店 1090m |
||
お問い合わせ番号
201608101331
銀閣寺ハイツの物件詳細
| 物件名 | 銀閣寺ハイツ 303 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市左京区 北白川久保田町21 | ||
| 交通 | 京阪本線 出町柳駅 徒歩24分 叡山電鉄本線 元田中駅 徒歩20分 叡山電鉄本線 一乗寺駅 徒歩26分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | 28戸 | 築年月 | 1975年1月30日(築51年) |
| 間取り | 1DK(和室6畳、DK6畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 23.92㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 3階 / 7階建 | 向き | 東 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
銀閣寺ハイツの費用・契約情報
| 賃料 | 4万2000円 | 管理費/共益費/雑費 | 0円 / 5,000円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 50,000円 / 0円 | |
| 保証金/敷引/償却 | 0円 / 0円 / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 退去時清掃代:22,000円 | 更新料 | |
| 更新事務手数料 | 11,000円 | ||
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 | ||
| 保証会社 | 保証人(要) 保証会社(必須)全保連総賃料の30% 更新料1年毎 10,000円 | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | 【ネット KDDI/フレッツ光対応】 | ||
銀閣寺ハイツのその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 201608101331 | 物件管理コード | 100000011691644 |
| 情報更新日 | 2026年05月13日 | 次回更新日 | 2026年06月12日 |
銀閣寺ハイツの広告主情報
| 店舗名称 | ハウスクエスト 聖護院本店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 京都府京都市左京区聖護院川原町37番4 | 電話番号 | 075-771-0337 |
| 宅建免許番号 | 京都府知事(5)第11502号 | 不動産会社コード | 2100410 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人全日本不動産協会 京都府本部、公益社団法人近畿地区不動産公正取引協議会 | ||
コメント